![]() |
![]() |
||
----------功率半導體芯片及元器件專業供應商---------- |
![]() |
中低壓溝槽柵MOSFET及高壓平面型MOSFET (LV TRENCH MOSFET and HV PLANAR MOSFET) |
低壓溝槽柵結構MOSFET分立器件 |
高壓平面型MOSFET分立器件 |
中低壓溝槽柵結構MOSFET芯片 |
高壓平面型MOSFET芯片 |
中低壓溝槽柵結構MOSFET分立器件清單 (LV TRENCH MOSFET DISCRETE DEVICE LIST)
|
返回頂端 |
器件型號 | BVds(V) | Id (A) 25℃ | Rdson (Typ.mΩ) |
Vgs (V) |
Vth (V) |
Qg (Typ.nC) |
Package | 應用領域 | 手冊下載 | |
SF05N30T | 30 | 5 | 35 | ±20 | 1.0-2.0 | 9 | SOT23-3 | 開關電源、逆變電源 | >>> | |
SF100N55P | 55 | 100 | 4.8 | ±25 | 2.5-3.5 | 73 | TO-220CB | 開關電源、逆變電源 | >>> | |
SF50N06D | 60 | 50 | 6 | ±25 | 2.2-3.2 | 45 | TO-252CB | 電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF170N60P | 60 | 170 | 2.8 | ±25 | 2.5-3.5 | 138 | TO-220CB | 電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF80N70P | 70 | 80 | 4.8 | ±25 | 2.5-3.5 | 65 | TO-220CB | 48V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF160N70P | 70 | 160 | 3.5 | ±25 | 2.5-3.5 | 14 | TO-220CB | 48V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF80N80P | 80 | 80 | 7.0 | ±25 | 2.5-3.5 | 67 | TO-220CB | 60V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF120N80P | 80 | 120 | 5.5 | ±25 | 2.5-3.5 | 100 | TO-220CB | 60V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF150N80P | 80 | 150 | 4.0 | ±25 | 2.5-3.5 | 135 | TO-220CB | 60V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF80N100P | 100 | 80 | 9.5 | ±25 | 2.5-3.5 | 85 | TO-220CB | 72V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF130N100P | 100 | 130 | 6.5 | ±25 | 2.5-3.5 | 135 | TO-220CB | 72V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF130N100B | 100 | 130 | 6.5 | ±25 | 2.5-3.5 | 135 | TO-263 | 72V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF100N120P | 120 | 100 | 8.5 | ±25 | 2.5-3.5 | 135 | TO-220CB | 電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF80N150P | 150 | 80 | 17 | ±25 | 2.5-3.5 | 135 | TO-220CB | 96V電動車控制器、逆變電源 | >>> | |
SF80N170P | 170 | 80 | 26 | ±25 | 2.5-3.5 | 135 | TO-220CB | 增程器控制器、逆變電源 | >>> | |
SF80N190P | 190 | 80 | 39 | ±25 | 2.5-3.5 | 135 | TO-220CB | 增程器控制器、逆變電源 | >>> |
高壓平面型MOSFET分立器件清單 (HV PLANAR MOSFET DISCRETE DEVICE LIST) |
返回頂端 |
器件型號 | BVds (V) |
Id (A) 25℃ | Rdson (Typ.Ω) |
Vth (V) |
Vgs (V) |
IDSS | Package | 替代型號 | 應用領域 | 手冊下載 |
SF6N40P | 400 | 6 | 1.0 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | IRF730 | >>> | |
SF11N40P | 400 | 11 | 0.55 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | IRF740 | >>> | |
SF5N50P | 500 | 5 | 1.5 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | IRF830 | >>> | |
SF8N50P | 500 | 8 | 0.85 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | IRF840 | >>> | |
SF13N50P | 500 | 13 | 0.48 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | >>> | ||
SF16N50P | 500 | 16 | 0.38 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | >>> | ||
SF18N50P | 500 | 18 | 0.32 | 3.0-4.0 | ±25 | 1.0 | TO3PB | 開關電源、充電器、逆變焊機等 | >>> | |
SF20N50A | 500 | 20 | 0.26 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO3PB | 開關電源、充電器、逆變焊機等 | >>> | |
SF24N50A | 500 | 24 | 0.18 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO3PB | IRF460 2SK2837 | 計算機電源、液晶電視、逆變焊機等 | >>> |
SF4N60P | 600 | 4 | 3.0 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | 開關電源、充電器等 | >>> | |
SF5N60P | 600 | 5 | 2.5 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | 開關電源、充電器等 | >>> | |
SF8N60P | 600 | 7 | 1.0 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | 開關電源、充電器等 | >>> | |
SF10N60P | 600 | 10 | 0.8 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | 開關電源、充電器等 | >>> | |
SF12N60P | 600 | 12 | 0.7 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | 開關電源、充電器等 | >>> | |
SF20N60A | 600 | 20 | 0.35 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO3PB | 開關電源、充電器等 | >>> | |
SF7N80A | 800 | 7 | 1.9 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO220CB | >>> | ||
SF9N90A | 900 | 9 | 1.05 | 2.5-3.5 | ±25 | 1.0 | TO3PB | 2SK3878 | 開關電源、逆變焊機等 | >>> |
中低壓溝槽柵結構MOSFET芯片清單 (LV TRENCH MOSFET DIES LIST) |
返回頂端 |
芯片型號 | BVds(V) | Ids(A) | Rdson (mΩ) |
Vth(v) | Die Size (um) |
Gate Pad (um) |
Wafer Size (inch) |
Thickness (um) |
Total Good Dies |
Saw Line (um) |
手冊下載 |
F05N30W8 | 30 | 5 | 35 | 1.0-2.0 | 890 X 480 | 140 X 140 | 8 | 210 | 6000 | 6 | >>> |
F150N40W8 | 40 | 150 | 4 | 2.5-3.5 | 4000 X 5000 | 140 X 140 | 8 | 210 | 1200 | 6 | >>> |
F100N55W8 | 55 | 100 | 4.8 | 2.5-3.5 | 2600 X 3450 | 300 X 430 | 8 | 210 | 2850 | 6 | >>> |
F50N06W8 | 60 | 50 | 6 | 2.2-3.2 | 2600 X 2750 | 300 X 430 | 8 | 210 | 3700 | 6 | >>> |
F170N60W8 | 60 | 170 | 2.8 | 2.5-3.5 | 4000 X 5000 | 300 X 430 | 8 | 210 | 1200 | 6 | >>> |
F80N70W8 | 70 | 80 | 4.8 | 2.5-3.5 | 2600 X 3450 | 300 X 430 | 8 | 210 | 2850 | 6 | >>> |
F160N70W8 | 70 | 160 | 3.5 | 2.5-3.5 | 4000 X 5000 | 300 X 430 | 8 | 210 | 1200 | 6 | >>> |
F80N75W8 | 75 | 80 | 6.5 | 2.5-3.5 | 2600 X 3450 | 300 X 430 | 8 | 210 | 2850 | 6 | >>> |
F130N100W8 | 100 | 130 | 6.5 | 2.5-3.5 | 4000 X 5000 | 300 X 430 | 8 | 210 | 1200 | 6 | >>> |
F100N120W8 | 120 | 100 | 8.5 | 2.5-3.5 | 4000 X 5000 | 300 X 430 | 8 | 210 | 1200 | 6 | >>> |
F80N150W8 | 150 | 80 | 17 | 2.5-3.5 | 4000 X 5000 | 300 X 430 | 8 | 210 | 1200 | 6 | >>> |
高壓平面型MOSFET芯片清單 (HV PLANAR MOSFET DIES LIST) |
返回頂端 |
芯片型號 | BVds(V) | Ids(A) | Rdson (Ω) |
Vth(v) | Die Size (um) |
Thickness (um) |
WAFER Size (inch) |
Saw Line (um) |
手冊下載 |
F6N40W8 | 400 | 6 | 1.00 | 2.5-3.5 | 3.48 X 2.68 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F11N40W8 | 400 | 11 | 0.55 | 2.5-3.5 | 4.30 X 3.32 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F5N50W8 | 500 | 5 | 0.85 | 2.5-3.5 | 3.48 X 2.68 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F8N50W8 | 500 | 8 | 0.85 | 2.5-3.5 | 4.30 X 3.32 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F13N50W8 | 500 | 13 | 0.48 | 2.5-3.5 | 4.77 X 4.48 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F16N50W8 | 500 | 16 | 0.38 | 2.5-3.5 | 5.30 X 4.98 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F18N50W8 | 500 | 18 | 0.32 | 3.0-4.0 | 6.39 X 5.39 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F20N50W8 | 500 | 20 | 0.26 | 2.5-3.5 | 6.50 X 5.60 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F24N50W8 | 500 | 24 | 0.18 | 2.5-3.5 | 7.18 X 6.18 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F4N60W8 | 600 | 4 | 2.5 | 2.5-3.5 | 3.18 X 2.72 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F8N60W8 | 600 | 7 | 1.0 | 2.5-3.5 | 4.30 X 3.32 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F10N60W8 | 600 | 10 | 0.8 | 2.5-3.5 | 4.98 X 4.36 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F12N60W8 | 600 | 12 | 0.7 | 2.5-3.5 | 4.66 X 5.28 | 350 | 8 | 80 | >>> |
F7N80W8 | 800 | 7 | 1.9 | 2.5-3.5 | 5.00 X 4.38 | 350 | 8 | 80 | >>> |
返回頂端 |
|
地址:青島市嶗山區松嶺路169號青島國際創新園D2座16層 電話:18653261361 傳真:0532-8467-0977 |
Copyright © 2012 STMC All right reserved. 青島矽科微電子有限公司 版權所有 |
青島矽科微保留對產品功能、結構、參數等進行修改的權利,恕不另行通知,敬請諒解! |
STMC retain the right to modify the product features, structure, parameters, etc., without notice, please forgive! |